变形矫正费用
[货币/ 韩元]
手术名 | HTO (High Tibial Osteotomy) |
DFO (Distal Femur Osteotomy) |
||
---|---|---|---|---|
含税 VAT (最终) |
单侧 | 28,640,400 KRW | 单侧 | 39,730,200 KRW |
双侧 | 40,920,000 KRW | 双侧 | 56,760,000 KRW | |
包含 | 手术费用 | |||
麻醉费用 | ||||
止痛棒 2 个 | ||||
治疗需要的药费 | ||||
4 人室, 8 天 7 夜 | ||||
住院期间餐费 | ||||
低温治疗 3 次 | ||||
康复治疗 1 次 | ||||
疤痕淡化贴 1 盒 | ||||
未包含 | 初诊费和手术前检查费 | |||
护工费 | ||||
追加手术、治疗费用 | ||||
追加复诊、康复费用 | ||||
个人处方药及医疗用品. | ||||
除包含项目外的所有 |
**除了最基本的 HTO 和 DFO 手术之外,还有多种手术方式。根据变形的类型,需要采取何种手术方式将在诊疗后决定。手术方式的不同可能会导致费用的差异**