| NO | 업체명 | 납품목록 | 담당자 | 연락처 |
| 1 | PJH | ETN set 각종 스크류, 플레이트 비급여품목 (타우로린, 리젠콜, 지혈거즈, 무균지혈대 등) |
박주훈 | 010-4266-0754 |
| 2 | 칸메디 | 외부고정기(LON, LATN) (일리자로프 & Half pin, Wire) |
강유선 | 010-9032-7242 |
| 3 | Smed | 손소독제(수술실 전용-박사님 사용) – 사라야 | 송충근 | 010-6788-2105 |
| 4 | 조이엠 | 측면외고정 장치 (Hummerus, Finger, Toe Lengthening) |
박진수 | 010-5239-7561 |
| 5 | 3M 대리점 | 이오가스 카트리지 | 김보경 | 010-2634-0176 |
| 6 | KM헬스케어 | gown, 수술팩 | 서현덕 | 010-9038-5637 |
| 7 | 미노스 | 수술소모품 | 정상일 | 010-4526-8304 |
| 8 | 드래거 | sodalime, waterlock | 김두연 | 010-3274-6404 |
| 9 | 오션팜메디 | 일반약물 | 010-4721-1732 | |
| 10 | 오케이팜 | 마약, 향정신성 약물 | 031-348 |
| 항목 | 수가명 | 금액 | 최고비용 |
| 초음파 | 근골격계 초음파 | 50,000 | |
| 골형성촉진초음파 (LIPUS) | 20,000 |
| 항목 | 수가명 | 금액 | 최고비용 |
| 검사료 | 동적족저압검사 | 50,000 |
| 항목 | 수가명 | 금액 | 최고비용 |
| 처치및 수술재료 | 지혈거즈 (Nexoseal 7.5*24CM-갑각류 성분 함유) | ||
| SMART H.C BAND(전규격) | 300,000 | ||
| 타우로린 250ml (세척용 항생제) | 180,000 | ||
| 유착 방지제 3G(Regencol) | 330,000 | ||
| DBM 0.5cc(골유합촉진제) | 400,000 | ||
| DBM 1.0cc(골유합촉진제) | 650,000 | ||
| DBM 3.0cc(골유합촉진제) | 1,330,000 | ||
| 무흉터 스테플러(BB3101 UA) | 220,000 | ||
| 콘드로 가이드 대 | 3,600,000 | ||
| 콘드로 가이드 소 | 3,400,000 | ||
| OPSITE POST-OP(전규격) | 11,500 | ||
| BAP SCAR CARE GEL(전규격) | 81,000 | ||
| REGENCOL(전규격(3G)) | 330,000 | ||
| INSPIROMETER(협성) | 15,000 | ||
| RAFUGEN DBM GEL PRO(3CC) | 1,330,000 | ||
| RAFUGEN DBM GEL PRO(0.5CC) | 400,000 | ||
| RAFUGEN DBM GEL PRO(1CC) | 650,000 | ||
| DUAL INTERVEN / NEXOSEAL(1ea) | 40,000 | ||
| DUAL INTERVEN / NEXOSEAL(3EA) | 110,000 | ||
| 강화폐활량계 | 15,000 | ||
| 스카픽스(흉터완화용) | 55,000 | ||
| 안전필터 주사기 | 1,200 |
| 항목 | 수가명 | 금액 | 최고비용 |
| 보조기 | Shoe&Foot accessory:Illizarov shoe(일리자로브 신발) | 83,000 | |
| 쇄골고정보조기 | 40,000 | ||
| 목발 | 22,000 | ||
| 캐스터슈즈 | 20,000 | ||
| 팔걸이 | 15,000 | ||
| ACL 무릎 관절보조기 | 250,000 | ||
| MCL 보조기 | 160,000 | ||
| 테니스 엘보우 보조기 | 25,000 | ||
| 무지외반증신발(OP SHOE) | 40,000 | ||
| OA KNEE 보조기 | 350,000 | ||
| FIT KNEE IMMOBILZER(ICE PACK) | 180,000 | ||
| REBOUND AIR WALKER(전규격) | 350,000 |
| 항목 | 수가명 | 금액 | 최고비용 |
| 수술료 | 속성연장(LON) 1차 | 24,000,000 | |
| 속성연장(LON) 2차 | 3,000,000 | ||
| 속성연장(LON) 3차 | 4,500,000 | ||
| 프리사이스 허벅지 1차 | 59,000,000 | ||
| 프리사이스 허벅지 2차 | 4,500,000 | ||
| 프리사이스 종아리 1차 | 62,000,000 | ||
| 프리사이스 종아리 2차 | 4,500,000 | ||
| 휜다리 | 13,000,000 | ||
| LATIN 1차 | 29,000,000 | ||
| LATIN 2차 | 5,000,000 | ||
| LATIN 3차 | 4,500,000 |
| 항목 | 수가명 | 금액 | 최고비용 |
| 약물 | 플라센텍스주 | 120,000 | |
| 뉴트리헥스 100ml | 20,000 | ||
| 닥터라민 250ml | 30,000 | ||
| 회복주사 | 85,000 | ||
| 감초주사 | 100,000 | ||
| 그로트로핀투주사액카트리지(30IU) | 150,000 | ||
| 멀티블루5주 | 50,000 | ||
| 프리세덱스주 | 90,000 | ||
| 비타민D3비오엔주 | 23,000 | ||
| 브리디온주2ml | 140,000 | ||
| 삼진타우로린주사2% | 180,000 | ||
| 히시파겐시 | 20,000 | ||
| 하이코민주사 | 15,000 |
| 항목 | 수가명 | 금액 | 최고비용 |
| 이학요법 | LIPUS-골형성촉진 초음파치료 | 20,000 | |
| 도수치료 | 50,000 | 140,000 | |
| 체외충격파 (ESWT) | 100,000 | ||
| 신장분사 | 40,000 |
| 항목 | 수가명 | 금액 | 최고비용 |
| 제증명 및 기타 | 영문진단서 | 40,000 | |
| 일반진단서 | 20,000 | ||
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
| 진료확인서 | 3,000 | ||
| 건강진단서 | 20,000 | ||
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
| 소견서 | 20,000 | ||
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | ||
| 장애진단서(정신적장애) | 40,000 | ||
| 휴우장애진단서 | 100,000 | ||
| 병무용 진단서 | 20,000 | ||
| CD 카피 | 10,000 | ||
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | ||
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||
| 향후 치료비 추정서 1000만원 이상 | 100,000 | ||
| 향후 치료비 추정서 1000만원 미만 | 80,000 | ||
| 병실료차액 3인실 | 170,000 | ||
| 병실료차액 2인실 | 250,000 | ||
| 병실료차액 1인실 | 400,000 | ||
| 병실료차액 특실 | 550,000 | ||
| 보호자식대 | 5,000 | ||
| 4인실 | 150,000 |
병적으로 팔이나 다리 길이에 차이가 나는 경우 의료보험 혜택을 받을 수 있습니다.
단순 왜소증 때문에 키를 키우기 위해 다리 길이를 늘리는 수술을 받고자 하시는 분 들은 의료 보험의 혜택을 받으실 수 없습니다.
대한민국 심평원 의료보험 적용기준
체외금속고정술의 인정 기준은 다음과 같습니다.
- 왜소증 및 사지부동에 실시한 골연장술시
왜소증 : “기질적 왜소증”에 실시한 사지골연장술의 급여 인정범위
(요양 급여의 적용기준 방법에 관한 세부사항고시 제2000-73호)에 해당되는 경우
저신장(왜소증)의 진단을 위한 검사는 건강보험요양급여비용의 내역에 의한 금액으로
우선 전액 본인이 부담하되, 검사결과 기질성 원인에 의한 저신장(왜소증)으로 진단된 경우에는
소급하여 급여대상으로 정산함.
동 범주 내에 포함되더라도 현재 신장이 여자의 경우 150cm, 남자의 경우 160cm이 초과되는 자는 전액 본인부담.
사지부동 : 좌·우 길이 차이가 상지는 6cm 이상, 하지는 3cm이상인 경우
기질성왜소증 : 만성적인 소모성 전신질환, 터너 증후군, 자궁내 성장발육지연, 연골무형성증, 골간단 연골 이형성증,
호르몬 분비이상, 저인산염혈증성 구루병등의 대사성 골질환 - 골 및 연부조직의 기형 및 결손
- 악성종양 절제술, 만성골수염 등으로 인한 골소실
- 후 외상성 및 후 감염성 골단판 손상
- 골절
관절내 복합골절(Intra-articular comm. Fx -knee, ankle, wrist, elbow)
간부의 분쇄골절, 개방성 골절에 선별적으로 시행시 - 불유합 및 부정유합
- 관절고정술에 선별적으로 시행시 ( 적용일 : 2018년 6월 1일 진료분부터)







