身長手術(1次)費用
[Currency/ KRW]
| 分類 | PRECICE 太もも | PRECICE 下腿 | LON 下腿 | |
|---|---|---|---|---|
| 1次 | 2次 (Ex. Fix. Removal) |
|||
| Cost | 95,480,000 KRW | 108,680,000 KRW | 52,800,000 KRW | 5,940,000 KRW |
| 含まれる | 腸脛靭帶遊離術 | 筋膜遊離術 | 筋膜遊離術 | 手術費用 |
| 手術費用 | 手術費用 | 手術費用 | 麻醉費用 | |
| 麻醉費用 | 麻醉費用 | 麻醉費用 | 無痛注射2個と薬剤費用 | |
| 内固定2個 | 内固定2個 | 内固定2個 | 4人部屋、3泊4日間入院費用 | |
| 無痛注射2個と薬剤費用 | 無痛注射2個と薬剤費用 | 無痛注射2個と薬剤費用 | スカーフィックス1個 | |
| 4人部屋、7泊8日間入院費用 | 4人部屋、7泊8日間入院費用 | 4人部屋、7泊8日間入院費用 | ||
| クライオセラピー3回 | クライオセラピー3回 | クライオセラピー3回 | ||
| リハビリ1回 | リハビリ1回 | リハビリ1回 | ||
| スカーフィックス1個 | スカーフィックス1個 | スカーフィックス1個 | ||
| ※脚の変形を伴う場合(患者さんが矯正をご希望の場合) | ||||
| – 変形矯正は可能範囲内のみ施行します | ||||
|
– 変形の位置、種類また程度によって追加費用が発生することもあります ex1) 延長する部位に回転変形がある場合→追加費用無しで矯正可能 ex2) 延長部位は下腿で、X脚変形は太ももにある場合 → 追加費用発生 |
||||
| 含まれない | 初診料及び手術前の検査費用 | |||
| 上級病室の利用費用,看病人費用 | ||||
| 生活費 滞在費用 | ||||
| 追加施術、治療、再診、リハビリ費用 | ||||
| 個別の処方及び医療用品(処方薬、消毒物品、松葉杖、ウォーカー、車椅子/ERCレンタル費用)など | ||||







