変形矯正費用
[Currency/ KRW]
| 手術名 | HTO (High Tibial Osteotomy) |
DFO (Distal Femur Osteotomy) |
||
|---|---|---|---|---|
| VAT込み (最終) |
片側 | 28,640,400 KRW | 片側 | 39,730,200 KRW |
| 両側 | 40,920,000 KRW | 両側 | 56,760,000 KRW | |
| 含まれる | 手術費用 | |||
| 麻醉費用 | ||||
| 無痛注射2個 | ||||
| 治療に必要な薬剤費用 | ||||
| 4人部屋、7泊8日 | ||||
| 入院中の食事代 | ||||
| クライオセラビー3回 | ||||
| リハビリ1回 | ||||
| スカーフィックス 1個 | ||||
| 含まれない | 初診料及び手術前の検査費用 | |||
| 看病人費用 | ||||
| 追加施術,治療費用 | ||||
| 追加再診。リハビリ費用 | ||||
| 個別の処方及び医療用品 | ||||
| 含まれる項目以外 | ||||
**最も基本的な手術のHTO,DFO以外にも多様な手術方法があり、変形の種類によってどの手術方法が必要になるかは診察後決められます。手術方法によって費用は変わります。**







