增高手术(1 次) 费用
[货币/ 韩元]
| 分类 | 大腿 PRECICE | 小腿 PRECICE | 小腿 LON | |
|---|---|---|---|---|
| 1 次 | 2 次 (Ex. Fix. Removal) |
|||
| 费用 (韩元) | 95,480,000 KRW | 108,680,000 KRW | 52,800,000 KRW | 5,940,000 KRW |
| 包含 | 肠胫韧带松解术 | 筋膜松解术 | 筋膜松解术 | 手术费用 |
| 手术费用 | 手术费用 | 手术费用 | 麻醉费用 | |
| 麻醉费用 | 麻醉费用 | 麻醉费用 | 止痛棒 2 个和药费 | |
| 内固定 2 个 | 内固定 2 个 | 内固定 2 个 | 4 人室, 4 天 3 夜 | |
| 止痛棒 2 个和药费 | 止痛棒 2 个和药费 | 止痛棒 2 个和药费 | 疤痕淡化贴 1 盒 | |
| 4 人室, 8 天 7 夜住院费用 | 4 人室, 8 天 7 夜住院费用 | 4 人室, 8 天 7 夜住院费用 | ||
| 低温治疗 3 次 | 低温治疗 3 次 | 低温治疗 3 次 | ||
| 康复治疗 1 次 | 康复治疗 1 次 | 康复治疗 1 次 | ||
| 疤痕淡化贴 1 盒 | 疤痕淡化贴 1 盒 | 疤痕淡化贴 1 盒 | ||
| ※I伴有腿部变形的情况 (如果患者希望进行矫正) | ||||
| – 变形矫正将在可能的范围内进行。 | ||||
|
– 根据变形的位置 、种类 或程度,可能会产生额外费用,也可能不会。 ex1) 延长部位存在旋转变形的情况 → 可以在不产生额外费用的情况下进行矫正 ex2) 延长部位为小腿, X 型变形位于大腿的情况 → 产生额外费用 |
||||
| 未包含 | 初诊费和手术前检查费 | |||
| 上等病房使用费,护工费 | ||||
| 生活费和滞留费 | ||||
| 追加手术、治疗、复诊、康复费用 | ||||
| 个人处方药及医疗用品(处方药、消毒用品、拐杖、助行器、轮椅/ERC 租赁费用)等 | ||||







